DRIVEAXLE CATALOG LISTING
FORD |
|||
| MODEL / YEAR | DESCRIPTION | L/H AXLE | R/H AXLE |
| AEROSTAR | |||
| 1997-91 | AWD from 4/11/9191 | 2341 | 2341 |
| 1991-90 | AWD to 4/11/91 | 2340 | 2340 |
| ASPIRE | |||
| 1996-94 | AT W/O ABS | 3610 | 3611 |
| " | MT W/O ABS | 3612 | 3613 |
| " | AT W/ ABS | 3689 | 3690 |
| " | MT W/ ABS | 3691 | 3692 |
| CONTOUR | |||
| 1998-95 | 4 CYL. AT W/O ABS | 2352 | 2353 |
| " | 4 CYL. AT W/ ABS | 2359 | 2360 |
| " | 4 CYL. MT W/O ABS | 2358 | 2353 |
| " | 4 CYL. MT W/ ABS | 2361 | 2360 |
| " | 6 CYL. AT W/O ABS | 2362 | 2363 |
| " | 6 CYL. AT W/ ABS | 2365 | 2366 |
| " | 6 CYL. MT W/O ABS | 2364 | 2363 |
| " | 6 CYL. MT W/ ABS | 2367 | 2366 |
| ESCORT / EXP | |||
| 1998 | ZX2 AT W/O ABS | 2383 | 2378 |
| " | ZX2 AT W/ ABS | 2384 | 2380 |
| " | ZX2 MT W/O ABS | 2381 | 2374 |
| " | ZX2 MT W/ ABS | 2382 | 2376 |
| 1998-97 | AT W/O ABS exc. ZX2 | 2377 | 2378 |
| " | AT W/ ABS exc. ZX2 | 2379 | 2380 |
| " | MT W/O ABS exc. ZX2 | 2373 | 2374 |
| " | MT W/ ABS exc. ZX2 | 2375 | 2376 |
| 1996-91 | 1.8L AT W/O ABS | 2301 | 2303 |
| " | 1.8L AT W/ ABS | 2345 | 2346 |
| " | 1.8L MT W/O ABS | 2305 | 2303 |
| " | 1.8L MT W/ ABS | 2347 | 2346 |
| " | 1.9L ALL | 2301 | 2302 |
| 1990-84 | MT from 12/83 | 2311 | 2314 |
| " | AT from 12/83 | 2313 | 2314 |
| 1985-84 | TURBO 5MT HD 25 IB SPLINES | 2315 | 2316 |
| 1984-83 | AT from 6./83 to 12/83 | 2313 | 2308 |
| " | MT from 6/83 to 12/83 | 2311 | 2308 |
| 1983 | AT from 1/83 to 5/83 | 2312 | 2307 |
| 1983-82 | AT to 12/82 | 2310 | 2307 |
| " | MT to 5/83 | 2310 | 2307 |
| 1981 | ALL | 2306 | 2307 |
| EXPEDITION | |||
| 1998-97 | ALL | 2368 | 2368 |
| EXPLORER | |||
| 1998-95 | 4X4 | 2356 | 2357 |
| F150 | |||
| 1998-97 | 4X4 | 2368 | 2368 |
| F250 | |||
| 1998-97 | 4X4 TO 8500 GVW | 2368 | 2368 |
| FESTIVA | |||
| 1993-89 | AT | 3610 | 3611 |
| " | MT | 3612 | 3613 |
| 1988 | ALL | 3612 | 3613 |
| FIESTA | |||
| 1980-78 | ALL | 3609 | 3609 |
| PROBE | |||
| 1997-94 | 2.0L AT W/ABS | 3652 | 3635 |
| " | 2.0L AT W/O ABS | 3651 | 3650 |
1997-93 |
ALL W/ABS exc. 94-95 2.0L | 3634 | 3635 |
| " | ALL W/O ABS exc. 94-95 2.0L | 3649 | 3650 |
1992-90 |
3.0L W/ABS | 3603 | 3604 |
| " | 3.0L W/O ABS | 3601 | 3602 |
| 1992-88 | 2.2L TURBO W/ABS | 3603 | 3604 |
| " | 2.2L TURBO W/O ABS | 3601 | 3602 |
| " | 2.2L NON-TURBO W/ABS | 3623 | 3622 |
| " | 2.2L NON-TURBO W/O ABS | 3621 | 3620 |
| TAURUS | |||
| 1998 | W/O SHO | 2385 | 2386 |
| " | W/ SHO | 2387 | 2388 |
| 1997-95 | 6 CYL AT W/ ABS FROM 8/9/94 | 2338 | 2370 |
| " | 6 CYL AT W/O ABS FROM 8/9/94 | 2317 | 2369 |
| 1995-90 | 6 CYL. AT W/ABS TO 8/8/94 | 2338 | 2339 |
| " | 6 CYL. AT W/O ABS TO 8/8/94 | 2317 | 2318 |
| 1995-89 | SHO 3.0L MT W/ABS | 2343 | 2344 |
| " | SHO 3.0L MT W/O ABS | 2332 | 2333 |
| 1994-86 | 4 CYL AT | 2324 | 2325 |
| " | 4 CYL MT | 2321 | 2322 |
| 1989-86 | 6CYL AT W/O ABS | 2317 | 2318 |
| TEMPO | |||
| 1994-92 | AT | 2329 | 2330 |
| " | MT | 2331 | 2330 |
| 1991 | AT | 2326 | 2327 |
| " | MT | 2328 | 2327 |
| 1990-84 | AT | 2313 | 2314 |
| " | MT | 2311 | 2314 |
| 1985-84 | 2.3L HO to 3/85 25 IB SPLINE | 2315 | 2316 |
| WINDSTAR | |||
| 1998-95 | ALL | 2350 | 2351 |