DRIVEAXLE CATALOG LISTING
| EAGLE | |||
| MODEL / YEAR | DESCRIPTION | L/H AXLE | R/H AXLE |
| MEDALLION | |||
| 1989-88 | ALL | 3909 | 3909 |
| PREMIER | |||
| 1992 | W/ABS | 3249 | 3250 |
| 1992-88 | V-6 W/O ABS | 3228 | 3229 |
| 1989-88 | 4 CYL. | 3247 | 3248 |
| SUMMIT | |||
| 1996-95 | 1.8L exc. WAGON | 3257 | 3258 |
| " | 1.5L A/T exc. WAGON | 3282 | 3256 |
| " | 1.5L M/T exc. WAGON | 3255 | 3258 |
| 1994-93 | 1.8L W/O ABS exc/ WAGON | 3257 | 3258 |
| " | 1.5L exc. WAGON | 3255 | 3256 |
| 1992-91 | all exc. 1992 WAGON | 3225 | 3224 |
| 1990-89 | 1.5L NON-TURBO | 3225 | 3224 |
| " | 1.6L AT | 3252 | 3253 |
" |
1.6L AT | 3252 | 3254 |
| SUMMIT WAGON | |||
| 1996-94 | AWD 2.4L | 5213 | 5214 |
| " | FWD 2.4L | 5217 | 5218 |
| 1996-93 | FWD 1.8L | 5215 | 5216 |
| 1994-93 | AWD 1.8L | 5219 | 5220 |
| 1993-92 | AWD 2.4L | 5213 | 5221 |
| " | FWD 2.4L AT | 3287 | 3288 |
| " | FWD 2.4L MT | 5224 | 5225 |
| 1992 | AWD 1.8L | 5219 | 5222 |
" |
FWD 1.8L | 5215 | 5223 |
TALON |
|||
| 1998-95 | AWD AT W/O ABS | 5200 | 5201 |
| " | AWD AT W/ ABS | 5203 | 5204 |
| " | AWD MT W/O ABS | 5200 | 5202 |
| " | AWD MT W/ ABS | 5203 | 5205 |
| " | FWD W/O TURBO W/O ABS | 3266 | 3265 |
| " | FWD W/O TURBO W/ ABS | 3270 | 3269 |
| " | FWD W/ TURBO AT W/O ABS | 3299 | 5206 |
| " | FWD W/ TURBO AT W/ ABS | 5207 | 5208 |
| " | FWD W/ TURBO MT W/O ABS | 5209 | 5210 |
| " | FWD W/ TURBO MT W/ ABS | 5211 | 5212 |
| 1994-93 | FWD W/O TURBO | 3216 | 3217 |
| " | FWD W/ TURBO AT | 5256 | 5257 |
| " | FWD W/ TURBO MT | 5258 | 5259 |
| 1994-92 | AWD MT | 3216 | 3217 |
| 1992-90 | FWD MT | 3216 | 3217 |
| 1991-90 | AWD MT | 3244 | 3217 |
| VISION | |||
| 1997-96 | W/O ABS | 2242 | 2243 |
| " | W/ABS | 2271 | 2272 |
| 1995-93 | W/O ABS | 2242 | 2243 |
| " | W/ABS | 2244 | 2245 |