DRIVEAXLE CATALOG LISTING
DODGE |
|||
| MODEL / YEAR | DESCRIPTION | L/H AXLE | R/H AXLE |
400 |
|||
| 1983 | from 5/21/83 | 2220 | 2221 |
| 1983-82 | to 5/21/83 | 2214 | 2215 |
600 |
|||
| 1988-87 | NON-TURBO | 2222 | 2223 |
| " | TURBO | 2222 | 2222 |
| 1986-84 | NON-TURBO | 2218 | 2219 |
| " | TURBO | 2218 | 2218 |
| 1983 | NON-TURBO from 5/21/83 | 2220 | 2221 |
| " | TURBO from 5/21/83 | 2220 | 2220 |
| 1983-82 | ALL to 5/21/83 | 2214 | 2215 |
ARIES K |
|||
| 1989-87 | ALL | 2222 | 2223 |
| 1986-84 | ALL | 2218 | 2219 |
| 1983 | ALL from 5/21/83 | 2220 | 2221 |
| 1983-82 | ALL from 5/20/83 | 2214 | 2215 |
| 1981 | ALL | 2208 | 2213 |
| AVENGER | |||
| 1998-95 | 2.0L AT W/O ABS | 3266 | 3266 |
| " | 2.0L AT W/ABS | 3270 | 3269 |
| " | 2.0L MT W/O ABS | 3291 | 3265 |
| " | 2.0L MT W/ABS | 3292 | 3269 |
| " | 2.5L AT W/O ABS | 3293 | 3294 |
| " | 2.5L AT W/ABS | 3293 | 3296 |
| CARAVAN | |||
| 1998-96 | AWD | 2258 | 2260 |
| " | FWD W/ABS | 2258 | 2259 |
| " | FWD W/O ABS | 2261 | 2262 |
| 1995-91 | AWD W/ABS | 2231 | 2241 |
| " | AWD W/O ABS | 2224 | 2239 |
| " | FWD W/ABS | 2231 | 2232 |
| " | FWD W/O ABS | 2224 | 2225 |
| 1990-89 | TURBO AT | 2224 | 2225 |
| " | TURBO MT | 2224 | 2224 |
| 1990-87 | NON-TURBO | 2224 | 2225 |
1986-84 |
ALL | 2216 | 2217 |
| COLT | |||
| 1996-93 | 1.8L W/O ABS | 3257 | 3258 |
| " | 1.8L W/ ABS | 3289 | 3290 |
| " | 1.5L AT | 3282 | 3256 |
| " | 1.5L MT | 3255 | 3256 |
| 1992-91 | ALL | 3225 | 3224 |
| 1990 | HATCHBACK w/1.6L AT | 5292 | 3253 |
| " | HATCHBACK w/1.6L MT | 3252 | 3254 |
| 1990-89 | HATCHBACK w/1.5L | 3225 | 3224 |
| " | WAGON AWD MT | 3268 | 3233 |
| 1988-87 | 1.5L | 3223 | 3222 |
| " | TURBO | 3268 | 3274 |
| 1986-85 | 1.5L 4 spd. MT | 3227 | 3226 |
| " | AT and 5 spd. MT | 3221 | 3220 |
| " | TURBO w / AT | 3275 | 3276 |
| " | TURBO w / MT | 3277 | 3278 |
| 1984 | TURBO | 3235 | 3234 |
| 1984-83 | NON-TURBO | 3219 | 3218 |
| 1982-79 | ALL | 3500 | 3501 |
| COLT / VISTA | |||
| 1994 | AWD 2.4L | 5213 | 5214 |
| " | FWD 2.4L | 3287 | 3288 |
| 1994-93 | AWD 1.8L | 5219 | 5220 |
| " | FWD 1.8L | 5215 | 5216 |
| 1993-92 | AWD 2.4L | 5213 | 5221 |
| " | FWD 2.4L AT | 3287 | 3288 |
| " | FWD 2.4L MT | 5224 | 5225 |
| 1992 | AWD 1.8L | 5219 | 5222 |
| " | FWD 1.8L | 5215 | 5223 |
| 1991-84 | FWD | 3232 | 3233 |
| " | AWD | 3207 | 3208 |
| DAKOTA | |||
| 1998-97 | 4WD | 2264 | 2264 |
| 1996-91 | 4WD | 2236 | 2236 |
| 1990-87 | 4WD | 2230 | 2230 |
DAYTONA |
|||
| 1993-91 | W/ABS exc. 91-92 TURBO | 2233 | 2234 |
| " | W/O ABS exc. 91-92 TURBO | 2222 | 2223 |
| " | TURBO MT W/ABS | 2233 | 2233 |
| " | TURBO MT W/O ABS | 2222 | 2222 |
| 1990-87 | ALL NON-TURBO | 2222 | 2223 |
| " | TURBO | 2222 | 2222 |
| 1986-84 | NON-TURBO | 2218 | 2219 |
| " | TURBO | 2218 | 2218 |
| DURANGO | |||
| 1998 | 4WD | 2264 | 2264 |
| DYNASTY | |||
| 1993-88 | ALL W/ABS exc. 91 3.3L / 3.1L | 2233 | 2234 |
| " | ALL W/O ABS exc.91 3.3L/3.1L | 2222 | 2223 |
| 1991 | 3.3L/3.8L W/ABS | 2233 | 2233 |
| " | 3.3L/3.8L W/O ABS | 2222 | 2222 |
| INTREPID | |||
| 1998 | W/O ABS | 2273 | 2274 |
| " | W/ABS | 2275 | 2276 |
| 1997-96 | W/O ABS | 2242 | 2243 |
| " | W/ABS | 2271 | 2272 |
| 1995-93 | W/O ABS | 2242 | 2243 |
| " | W/ABS | 2244 | 2245 |
| LANCER | |||
| 1989-87 | NON-TURBO | 2222 | 2223 |
| " | TURBO | 2222 | 2222 |
| 1986-84 | NON-TURBO | 2218 | 2219 |
| " | TURBO | 2218 | 2218 |
| MONACO | |||
| 1992 | W/ABS | 3249 | 3250 |
| 1992-90 | V-6 W/O ABS | 3228 | 3229 |
| NEON | |||
| 1997-95 | AT W/O ABS | 2248 | 2249 |
| " | AT W/ABS | 2250 | 2251 |
| " | MT W/O ABS | 2248 | 2252 |
| " | MT W/ABS | 2250 | 2253 |
OMNI, CHARGER, O24 |
|||
| 1990-87 | NON-TURBO AT from 7/87 | 2228 | 2229 |
" |
TURBO from 7/87 |
2228 | 2228 |
" |
NON-TURBO MT from 7/87 |
2220 | 2221 |
| 1987-86 | 2.2L HP to 7/87 | 2246 | 2247 |
| 1987-85 | TURBO to 7/87 | 2220 | 2220 |
| 1987-83 | NON-TURBO to 7/87 | 2220 | 2221 |
| 1983-81 | 1.6L/2.2L to 5/83 | 2220 | 2221 |
| " | 1.7L AT to 5/83 | 2214 | 2235 |
| " | 1.7L MT BOLT-ON INNER JOINT | 2206 | 2207 |
| 1980-79 | 1.7L AT | 2204 | 2205 |
| " | 1.7L MT | 2202 | 2203 |
| 1978 | 1.7L | 2200 | 2201 |
| RAIDER | |||
| 1993-87 | ALL exc.1989 3.0L | 3280 | 3281 |
| 1989 | 3.0L | 3297 | 3298 |
RAM D-50 |
|||
| 1993-87 | ALL exc.1990-1991 3.0L | 3280 | 3281 |
| 1991-90 | 3.0L | 3297 | 3298 |
| 1986-82 | 4WD | 3203 | 3202 |
| SHADOW | |||
| 1994-91 | ALL exc. 1991-1992 TURBO MT | 2222 | 2223 |
| 1992-91 | TURBO with MT | 2222 | 2222 |
| 1990-87 | TURBO | 2222 | 2222 |
| " | ALL NON-TURBO | 2222 | 2223 |
| SPIRIT | |||
| 1995-91 | W/ABS exc. 16 VALVE | 2233 | 2234 |
| " | W/O ABS exc.16 VALVE | 2222 | 2223 |
| 1991 | 2.2L 16 VALVE W/ABS | 2233 | 2233 |
" |
2.2L 16 VALVE W/O ABS |
2222 | 2222 |
| 1990-89 | TURBO | 2222 | 2222 |
| " | NON-TURBO | 2222 | 2223 |
| STEALTH | |||
1996-91 |
AWD W/ ABS | 3259 |
3260 |
" |
FWD AT W/O ABS | 3271 |
3272 |
" |
FWD MT W/O ABS | 3271 |
3287 |
" |
FWD AT W/ ABS | 3259 |
3273 |
" |
FWD MT W/ ABS | 3259 |
3288 |
STRATUS |
|||
| 1998-95 | W/O ABS | 2254 | 2255 |
| " | W/ABS | 2256 | 2257 |