DRIVEAXLE CATALOG LISTING
CHRYSLER |
|||
| MODEL / YEAR | DESCRIPTION | L/H AXLE | R/H AXLE |
300M |
|||
1999 |
W/O ABS | 2273 | 2274 |
| " | W / ABS | 2275 | 2276 |
CIRRUS |
|||
1998-95 |
W/O ABS | 2254 | 2255 |
| " | W / ABS | 2256 | 2257 |
CONCORDE |
|||
1998 |
W/O ABS | 2273 | 2274 |
| " | W / ABS | 2275 | 2276 |
1997-96 |
W/O ABS | 2242 | 2243 |
| " | W / ABS | 2271 | 2272 |
1995-93 |
W/O ABS | 2242 | 2243 |
| " | W / ABS | 2244 | 2245 |
E - CLASS |
|||
| 1987 | TURBO W/ABS | 2233 | 2233 |
| " | TURBO W/O ABS | 2222 | 2222 |
| " | NON-TURBO W/ABS | 2233 | 2234 |
| " | NON-TURBO W/O ABS | 2222 | 2223 |
| 1986-84 | TURBO | 2218 | 2218 |
| " | NON-TURBO | 2218 | 2219 |
| 1983 | LATE from 5/21/83 | 2220 | 2221 |
| 1983-82 | EARLY to 5/20/83 | 2214 | 2215 |
| IMPERIAL | |||
| 1993-90 | W/ABS exc. 1991 with 3.3L or 3.8L | 2233 | 2234 |
| " | W/O ABS exc. 1991 with 3.3L or 3.8L | 2222 | 2223 |
1991 |
3.3L or 3.8L W/ABS | 2233 | 2233 |
" |
3.3L or 3.8L W/O ABS |
2222 | 2222 |
LASER |
|||
| 1986-84 | NON-TURBO | 2218 | 2219 |
| " | TURBO | 2218 | 2218 |
| LEBARON (H) | |||
| 1995-91 | W/ABS exc. 1991 M/T TURBO | 2233 | 2234 |
| " | W/O ABS exc. 1991 M/T TURBO | 2222 | 2223 |
| 1991 | W/ABS M/T TURBO | 2233 | 2233 |
| " | W/O ABS M/T TURBO | 2222 | 2222 |
| 1990-87 | ALL NON-TURBO | 2222 | 2223 |
| " | W/TURBO | 2222 | 2222 |
LEBARON (K) |
|||
| 1986-84 | NON-TURBO | 2218 | 2219 |
| " | TURBO | 2218 | 2218 |
| 1983 | NON-TURBO from 5/21/83 | 2218 | 2219 |
| " | TURBO from 5/21/83 | 2220 | 2220 |
| 1983-82 | to 5/20/83 | 2214 | 2215 |
| LHS | |||
| 1995-94 | W/O ABS | 2242 | 2243 |
| " | W/ABS | 2244 | 2245 |
NEW YORKER 5TH AVENUE NEW YORKER SALON |
|||
| 1993-91 | W/O ABS exc.91 3.3L/3.8L | 2222 | 2223 |
| " | W/ABS exc.91 3.3L/3.8L | 2233 | 2234 |
| 1991 | W/ABS 3.3L or 3.8L | 2233 | 2233 |
| " | W/O ABS 3.3L or 3.8L | 2222 | 2222 |
| 1990-87 | TURBO W/ABS | 2233 | 2233 |
| " | NON-TURBO W/ABS | 2233 | 2234 |
| " | TURBO W/O ABS | 2222 | 2222 |
| " | NON-TURBO W/O ABS | 2222 | 2223 |
NEW YORKER (E BODY) |
|||
| 1986-84 | NON-TURBO | 2218 | 2219 |
| " | TURBO | 2218 | 2218 |
| 1983 | NON-TURBO from 5/21/83 | 2220 | 2221 |
| " | TURBO from 5/21/83 | 2220 | 2220 |
| 1983-82 | to 5/21/83 | 2214 | 2215 |
| SEBRING COUPE | |||
| 1998-95 | 2.0L AT W/O ABS | 3266 | 3266 |
| " | 2.0L AT W/ABS | 3270 | 3269 |
| " | 2.0L MT W/O ABS | 3291 | 3265 |
| " | 2.0L MT W/ABS | 3292 | 3269 |
| " | 2.5L AT W/O ABS | 3293 | 3294 |
| " | 2.5L AT W/ABS | 3293 | 3296 |
| SEBRING CONVERTIBLE | |||
| 1996-95 | W/O ABS | 2265 | 2266 |
| " | AT W/ABS | 2267 | 2268 |
| " | AT W/ABS | 2269 | 2270 |
| TC BY MASERATI | |||
| 1991-89 | ALL | 2233 | 2233 |
TOWN&COUNTRY |
|||
| 1998-96 | FWD | 2258 | 2258 |
| " | AWD | 2258 | 2260 |
| 1995-91 | FWD | 2231 | 2232 |
| 1995-92 | AWD | 2231 | 2241 |