DRIVEAXLE CATALOG LISTING
CADILLAC |
|||
| MODEL / YEAR | DESCRIPTION | L/H AXLE | R/H AXLE |
ALLANTE |
|||
1993 |
ALL | 2499 | 2499 |
1989-92 |
ALL | 2476 | 2477 |
1988-87 |
ALL | 2453 | 2454 |
CIMARRON |
|||
1988 |
V-6 MT | 2450 | 2440 |
| 1988-85 | V-6 MT | 2450 | 2444 |
| " | V-6 MT | 2439 | 2434 |
| 1986 | V-6 MT | 2432 | 2433 |
| 1986-85 | 4 CYL. AT | 2430 | 2434 |
| " | 4 CYL. MT | 2432 | 2444 |
1984 |
AT | 2430 | 2434 |
| " | MT | 2432 | 2433 |
| 1983 | AT | 2425 | 2426 |
| 1982-83 | MT | 2421 | 2427 |
| 1982 | AT | 2423 | 2426 |
CONCOURS |
|||
1998 |
ALL | 2535 | 2535 |
1997-94 |
NORTHSTAR 4.6L | 2499 | 2499 |
DEVILLE |
|||
| 1998 | ALL | 2535 | 2535 |
| 1997-96 | ALL | 2499 | 2499 |
| 1995-94 | ALL | 2478 | 2481 |
| 1993-92 | W/ABS | 2478 | 2481 |
| " | W/O ABS W/J41 BRAKE OPTION | 2478 | 2479 |
| " | W/O ABS W/J55 BRAKE OPTION | 2478 | 2481 |
| 1991 | ALL | 2453 | 2515 |
| 1990-89 | W/ABS | 2453 | 2454 |
| " | W/O ABS | 2457 | 2437 |
| 1988-85 | W/ABS | 2453 | 2454 |
| " | W/O ABS | 2457 | 2437 |
ELDORADO |
|||
| 1998 | ALL | 2535 | 2535 |
| 1997-94 | ALL | 2499 | 2499 |
| 1993 | ALL | 2499 | 2499 |
| " | 4.9L ENGINE | 2478 | 2481 |
| " | NORTHSTAR 4.6L | 2499 | 2499 |
| 1992 | ALL | 2478 | 2481 |
| 1991 | ALL | 2476 | 2509 |
| 1990-89 | W/ABS | 2476 | 2477 |
| " | W/O ABS | 2469 | 2468 |
| 1988 | W/ABS | 2453 | 2454 |
| " | W/O ABS | 2457 | 2437 |
| 1987-86 | ALL | 2457 | 2437 |
| 1986-79 | ALL | 2402 | 2403 |
| 1978-67 | ALL | 2400 | 2400 |
SEVILLE |
|||
| 1994-1995 | ALL | 2499 | 2499 |
| 1993 | W/NORTHSTAR 4.6 | 2499 | 2499 |
" |
4.9L ENGINE |
2478 | 2481 |
| 1992 | ALL | 2478 | 2481 |
| 1991 | ALL | 2476 | 2509 |
| 1989-1990 | W/ABS | 2476 | 2477 |
| " | W/O ABS | 2457 | 2437 |
| 1988 | W/ABS | 2453 | 2454 |
| " | W/O ABS | 2457 | 2437 |
| 1986-1987 | ALL | 2457 | 2437 |
| 1980-1985 | ALL | 2402 | 2403 |
FLEETWOOD |
|||
1993-92 |
W/ ABS | 2478 | 2481 |
" |
W/O ABS W/J41 BRAKE OPTION | 2478 | 2479 |
" |
W/O ABS W/J55 BRAKE OPTION | 2478 | 2481 |
1991 |
ALL | 2453 | 2515 |
1990-89 |
W/ ABS | 2453 | 2515 |
" |
W/O ABS | 2457 | 2437 |